DATUM | VILKEN TYP AV FISKE | TID | VINNAREN |
---|---|---|---|
4:e Februari | Pimpel, alt. Kustfiske | kl 8-12 | Ingen Fångst |
18:e Mars | Öringsfiske | kl 8-12 | Ingen Fångst |
22:e April | Gäddfiske Sövde | kl 8-12 | |
13:e Maj | Näbbgäddfiske | kl 8-12 | |
10:e Juni | Mete Snogeholm | kl 8-12 | |
13:e Augusti | Mete Plattfisk | kl 19-22 | |
9:e September | Öringfiske | kl 8-12 | |
14:e Oktober | Gäddfiske Sövde | kl 8-12 |
NAMN SENIORER | POÄNG | PLACERING |
---|---|---|
Henrik E Mårtensson | 14p | 1 |
Erik Persson | 11p | 2 |
Tauno Hansen | 9p | 3 |
Marcus Karlsson | 9p | 3 |
Henrik Jerrhag | 8p | 4 |
Johan Ljunglycka | 6p | 5 |
Roger Persson | 5p | 6 |
David Jönsson | 4p | 7 |
Börje Dahllöf | 4p | 7 |
Anders Lindbladh | 4p | 7 |
P-O Hansson | 4p | 7 |
Tomas Lindholm | 4p | 7 |
Martina Sjödin | 4p | 7 |
Lars Hansson | 2p | 8 |
Lars Offerlind | 2p | 8 |
Bo Dahlquist | 2p | 8 |
Mikael Bendroth | 2p | 8 |
Joakim Nilsson | 2p | 8 |
Magnus Billeskans | ||
Jörgen Månsson | ||
Martin Hallberg | ||
Christina Andersson | ||
Lars Nilsson | ||
Miroslav Garboz | ||
Niklas Leijon | ||
Ken Eriksson | ||
Joakim Svensson | ||
Per-Håkan Andersson | ||
Peter Jepsson | ||
Kurt Karlsson | ||
Stefan Moström | ||
Stefan Öhman | ||
Ingela Skullman | ||
Tomas Leijon | ||
Håkan Billsbo | ||
Tony Skullman | ||
Tore Holm | ||
Ola Lärka |
NAMN JUNIORER | POÄNG | PLACERING |
---|---|---|
Fredrik Andresson | 6p | 1 |
Alexander Skarinder | 2p | 2 |
Philip Severin | 2p | 2 |
Erik Lindgren | ||
Ludvig Åberg | ||
Hugo Nilsson |